世界赛英雄排行榜 螳螂风女登场率最高

2014-10-21 更新 / 首页 > 召唤师学院 > LOL游戏新闻

 2014赛季全球总决赛进行的78场比赛中(包括两场加赛),一共有61个英雄涉及禁选,其中59个英雄在比赛中登场,仅仅涉及禁用,并没有在比赛中登场。

  以下表格根据英雄的禁选率进行排序

  英雄 禁选率 胜场 胜率  选次  禁次  登场率  禁用率  KDA  K/D
阿利斯塔 100.00% 4 80.00% 5 73 6.41% 93.59% 3.92 0.77
基兰 96.15% 6 46.15% 13 62 16.67% 79.49% 3.56 0.85
李青 92.31% 24 55.81% 43 29 55.13% 37.18% 3.69 1.06
茂凯 92.31% 17 62.96% 27 45 34.62% 57.69% 3.83 0.87
瑞兹 87.18% 22 59.46% 37 31 47.44% 39.74% 2.85 1.10
卡兹克 84.62% 25 43.10% 58 8 74.36% 10.26% 3.03 1.16
锤石 80.77% 24 54.55% 44 19 56.41% 24.36% 3.18 0.24
1 卢锡安 78.21% 23 52.27% 44 17 56.41% 21.79% 4.11 2.02
迦娜 67.95% 28 62.22% 45 8 57.69% 10.26% 5.43 0.16
兰博 51.28% 13 52.00% 25 15 32.05% 19.23% 2.82 0.72
崔丝塔娜 50.00% 12 37.50% 32 7 41.03% 8.97% 3.36 1.80
48.72% 9 47.37% 19 19 24.36% 24.36% 2.47 1.26
图奇 44.87% 17 70.83% 24 11 30.77% 14.10% 5.60 2.47
雷恩加尔 42.31% 12 85.71% 14 19 17.95% 24.36% 5.74 1.79
奥莉安娜 41.03% 14 51.85% 27 5 34.62% 6.41% 3.30 1.19
疾风剑豪亚索 亚索 38.46% 10 66.67% 15 15 19.23% 19.23% 4.44 1.79
娜美 37.18% 10 38.46% 26 3 33.33% 3.85% 2.76 0.27
菲兹 32.05% 6 42.86% 14 11 17.95% 14.10% 3.25 1.68
奈德丽 32.05% 1 12.50% 8 17 10.26% 21.79% 0.95 0.43
辛德拉 32.05% 5 35.71% 14 11 17.95% 14.10% 2.55 1.16
库奇 28.21% 12 54.55% 22 0 28.21% 0.00% 4.00 1.75
艾瑞莉娅 26.92% 10 66.67% 15 6 19.23% 7.69% 6.10 2.14
杰斯 25.64% 7 58.33% 12 8 15.38% 10.26% 4.20 1.53
嘉文四世 23.08% 6 35.29% 17 1 21.79% 1.28% 2.97 0.48
克格莫 21.79% 7 43.75% 16 1 20.51% 1.28% 3.55 1.45
璐璐 21.79% 5 33.33% 15 2 19.23% 2.56% 2.03 0.49
伊莉丝 20.51% 5 33.33% 15 1 19.23% 1.28% 1.66 0.44
凯尔 19.23% 5 38.46% 13 2 16.67% 2.56% 2.68 0.53
崔斯特 17.95% 3 37.50% 8 6 10.26% 7.69% 3.41 1.44
阿狸 16.67% 5 41.67% 12 1 15.38% 1.28% 3.16 1.39
弗雷尔卓德之心 布隆 15.38% 6 50.00% 12 0 15.38% 0.00% 2.53 0.02
莫甘娜 15.38% 6 50.00% 12 0 15.38% 0.00% 2.92 0.16
蒙多医生 12.82% 1 10.00% 10 0 12.82% 0.00% 1.58 0.55
Jinx 金克丝 12.82% 2 28.57% 7 3 8.97% 3.85% 1.57 0.40
卡萨丁 12.82% 5 62.50% 8 2 10.26% 2.56% 4.45 1.75
泰隆 8.97% 3 42.86% 7 0 8.97% 0.00% 1.49 0.54
亚托克斯 7.69%     0 6 0.00% 7.69%    
1 泽拉斯 7.69% 2 33.33% 6 0 7.69% 0.00% 2.40 0.90
薇恩 5.13% 3 75.00% 4 0 5.13% 0.00% 13.33 7.00
布里茨 3.85%   0.00% 3 0 3.85% 0.00% 1.32 0.21
蕾欧娜 3.85% 1 33.33% 3 0 3.85% 0.00% 2.10 0.50
潘森 3.85% 1 33.33% 3 0 3.85% 0.00% 1.73 1.00
莫斯 3.85% 2 100.00% 2 1 2.56% 1.28% 4.50 0.67
1 娑娜 3.85%   0.00% 3 0 3.85% 0.00% 1.17 0.08
凯特琳 2.56% 1 50.00% 2 0 2.56% 0.00% 4.75 2.75
伊芙琳 2.56% 2 100.00% 2 0 2.56% 0.00% 15.00 3.00
伊泽瑞尔 2.56%   0.00% 2 0 2.56% 0.00% 5.00 3.00
格雷福斯 2.56% 1 50.00% 2 0 2.56% 0.00% 3.80 1.40
辛吉德 2.56% 1 50.00% 2 0 2.56% 0.00% 6.60 1.40
阿卡丽 1.28% 1 100.00% 1 0 1.28% 0.00% 17.00 9.00
费德提克 1.28% 1 100.00% 1 0 1.28% 0.00% 3.75 1.25
加里奥 1.28%   0.00% 1 0 1.28% 0.00% 0.43 0.00
古拉加斯 1.28%     0 1 0.00% 1.28%    
卡特琳娜 1.28% 1 100.00% 1 0 1.28% 0.00% 14.00 6.00
丽桑卓 1.28% 1 100.00% 1 0 1.28% 0.00% 7.50 2.00
1 努努 1.28%   0.00% 1 0 1.28% 0.00% 0.40 0.00
1 锐雯 1.28% 1 100.00% 1 0 1.28% 0.00% 2.00 0.00
斯维因 1.28% 1 100.00% 1 0 1.28% 0.00% 1.25 0.13
韦鲁斯 1.28%   0.00% 1 0 1.28% 0.00% 1.00 1.00
1.28%   0.00% 1 0 1.28% 0.00% 0.14 0.00
吉格斯 1.28%   0.00% 1 0 1.28% 0.00% 1.67 0.67

登场排行榜Top30

  英雄 禁选率  胜场   败场   选次    胜率    KDA   K/D 
卡兹克 84.62% 25 33 58 43.10% 3.03 1.16
迦娜 67.95% 28 17 45 62.22% 5.43 0.16
锤石 80.77% 24 20 44 54.55% 3.18 0.24
1 卢锡安 78.21% 23 21 44 52.27% 4.11 2.02
李青 92.31% 24 19 43 55.81% 3.69 1.06
瑞兹 87.18% 22 15 37 59.46% 2.85 1.10
崔丝塔娜 50.00% 12 20 32 37.50% 3.36 1.80
茂凯 92.31% 17 10 27 62.96% 3.83 0.87
奥莉安娜 41.03% 14 13 27 51.85% 3.30 1.19
娜美 37.18% 10 16 26 38.46% 2.76 0.27
兰博 51.28% 13 12 25 52.00% 2.82 0.72
图奇 44.87% 17 7 24 70.83% 5.60 2.47
库奇 28.21% 12 10 22 54.55% 4.00 1.75
48.72% 9 10 19 47.37% 2.47 1.26
嘉文四世 23.08% 6 11 17 35.29% 2.97 0.48
克格莫 21.79% 7 9 16 43.75% 3.55 1.45
疾风剑豪亚索 亚索 38.46% 10 5 15 66.67% 4.44 1.79
艾瑞莉娅 26.92% 10 5 15 66.67% 6.10 2.14
璐璐 21.79% 5 10 15 33.33% 2.03 0.49
伊莉丝 20.51% 5 10 15 33.33% 1.66 0.44
雷恩加尔 42.31% 12 2 14 85.71% 5.74 1.79
菲兹 32.05% 6 8 14 42.86% 3.25 1.68
辛德拉 32.05% 5 9 14 35.71% 2.55 1.16
基兰 96.15% 6 7 13 46.15% 3.56 0.85
凯尔 19.23% 5 8 13 38.46% 2.68 0.53
杰斯 25.64% 7 5 12 58.33% 4.20 1.53
阿狸 16.67% 5 7 12 41.67% 3.16 1.39
弗雷尔卓德之心 布隆 15.38% 6 6 12 50.00% 2.53 0.02
莫甘娜 15.38% 6 6 12 50.00% 2.92 0.16
蒙多医生 12.82% 1 9 10 10.00% 1.58 0.55